Oder lieber direkt mit jemandem am Telefon? Glocke +31 (0)20 636 88 17!
1. April – 30. September
Abfahrtszeiten | Mittwoch | Freitag | Samstag | Sonntag |
75 Minuten Fahrt | 12.30 | 12.30 | ||
75 Minuten Fahrt | 14.15 | 14.15 | ||
75 Minuten Fahrt | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
75 Minuten Fahrt | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 |
Brunch Fahrt Zweiten Sonntag im Monat | 10.30 | |||
Familien Fahrt Zweiten Sonntag im Monat | 13.00 | |||
Kindergeburtstag Zweiten Sonntag im Monat | 13.30 | |||
Pancake Cruise Zweiten Sonntag im Monat | 20.00 |
* nicht am zweiten Sonntag des Monats
Im Sommer (Ab dem 8. Juli to 17. August 2014), gibt es 75 Minuten Abfahrten von Dienstag bis Sonntag um 12.30, 14.15, 16.00 und 17.45 Uhr!
1. Oktober – 31. März
Abfahrtszeiten | Mittwoch | Freitag | Samstag | Sonntag |
75 Minuten Fahrt | 12.30 | 12.30* | ||
75 Minuten Fahrt | 14.15 | 14.15* | ||
75 Minuten Fahrt | 16.00 | 16.00 | ||
75 Minuten Fahrt | 17.45 | 17.45 | ||
Brunch Fahrt Zweiten Sonntag im Monat | 10.30 | |||
Familien Fahrt Zweiten Sonntag im Monat | 13.00 | |||
Kindergeburtstag Zweiten Sonntag im Monat | 13.30 | |||
Pancake Cruise Zweiten Sonntag im Monat | 20.00 |
* nicht am zweiten Sonntag des Monats
Schulferien
Während der Schulferien werden Extrfahrten eingesetzt.
Wir führen folgende Termine an
2016:
2017